Brand | Model | Engine type | Production Year | End Year | Body Type | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Sedan | 100 | 136 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Station Wagon | 120 | 163 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Station Wagon | 103 | 140 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Station Wagon | 100 | 136 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Sedan | 120 | 163 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2008 | 2010 | Sedan | 103 | 140 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2012 | 2015 | Sedan | 103 | 140 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2012 | 2015 | Station Wagon | 120 | 163 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2012 | 2015 | Station Wagon | 103 | 140 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2012 | 2015 | Sedan | 120 | 163 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2015 | 2017 | Station Wagon | 110 | 150 |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | 2015 | 2017 | Sedan | 110 | 150 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI | 2004 | 2008 | Station Wagon | 100 | 136 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI | 2004 | 2008 | Sedan | 100 | 136 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2010 | 2014 | Sedan | 103 | 140 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2010 | 2014 | Sedan | 120 | 163 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI Hybrid | 2010 | 2014 | Sedan | 147 | 200 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2010 | 2014 | Station Wagon | 103 | 140 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2010 | 2014 | Station Wagon | 120 | 163 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2014 | 2017 | Station Wagon | 110 | 150 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2014 | 2017 | Station Wagon | 103 | 140 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI Hybrid | 2014 | 2017 | Sedan | 147 | 200 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2014 | 2017 | Sedan | 120 | 163 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2014 | 2017 | Sedan | 103 | 140 |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 2014 | 2017 | Station Wagon | 120 | 163 |
Mon-Fri 07-15h