Brand | Model | Engine type | Production Year | End Year | Body Type | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 COUPE | 2.0 HDi | 2004-11 | 2010-12 | Coupe | 100 | 136 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I | 2.0 HDi 138 | 2006-10 | 2013-12 | MPV | 100 | 136 |
CITROËN | C4 I | 2.0 HDi | 2004-11 | 2011-07 | Hatchback | 100 | 136 |
CITROËN | C4 PICASSO I | 2.0 HDi 138 | 2006-10 | 2013-08 | MPV | 100 | 136 |
CITROËN | C5 II | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-09 | 2008-01 | Hatchback | 100 | 136 |
CITROËN | C5 II | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004-09 | Station wagon | Break | 100 | 136 | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2003-10 | 2007-11 | Hatchback | 100 | 136 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2004-02 | 2008-04 | Station wagon | SW | 100 | 136 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2004-02 | 2008-04 | Station wagon | Break | Estate | 100 | 136 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2005-06 | 2009-04 | Cabrio | CC | 100 | 136 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 2004-05 | 2010-10 | Sedan | 100 | 136 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDi 135 | 2004-07 | 2010-12 | Station wagon | SW | 100 | 136 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDi | 2005-10 | Coupe | 100 | 136 | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 HDI | 2005-09 | 2011-07 | Sedan | 100 | 136 |
Mon-Fri 07-15h