Brand | Model | Engine type | Production Year | End Year | Body Type | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 2011 | 2015 | Sedan | 100 | 136 |
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 2011 | 2015 | Sedan | 120 | 163 |
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 2013 | 2015 | Sedan | 110 | 150 |
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 2013 | 2015 | Sedan | 140 | 190 |
AUDI | A5 | 2.0 TDI | 2011 | 2016 | Sedan | 110 | 150 |
AUDI | A5 | 2.0 TDI | 2011 | 2016 | Sedan | 140 | 190 |
AUDI | A6 | 2.0 TDI | 2014 | 2016 | Sedan | 140 | 190 |
AUDI | A6 | 2.0 TDI | 2014 | 2016 | Sedan | 110 | 150 |
AUDI | A6 | 2.0 TDI | 2014 | 2016 | Sedan | 100 | 136 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI | 2012 | 2016 | SUV | 100 | 136 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI | 2012 | 2016 | SUV | 110 | 150 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI | 2012 | 2016 | SUV | 140 | 190 |
Mon-Fri 07-15h